上海浦东--新加坡空运 21.1 12.3 12.2 12.1 11.1 2021-5-25 上午 08:56:01
上海浦东--胡志明市空运 21.1 12.3 12.2 12.1 11.1 2021-5-25 上午 08:55:58
上海浦东--河内空运 21.1 12.3 12.2 12.1 11.1 2021-5-25 上午 08:55:54
上海浦东--大阪空运 0 10.3 10 9.6 8.4 2021-5-25 上午 08:55:52
上海浦东--东京成田空运 0 12.3 12 11.6 10.4 2021-5-25 上午 08:55:46
上海浦东--名古屋空运 0 11.3 11 10.6 9.4 2021-5-25 上午 08:55:05
上海浦东--科伦坡空运 27.1 18.1 17 16.6 16.4 2021-5-21 下午 04:24:33
上海浦东--伊斯兰堡空运 32.1 23.3 22.2 21.1 19.6 2021-5-21 下午 04:24:26
上海浦东--卡拉奇空运 33.1 25.1 23 21.6 20.4 2021-5-21 下午 04:24:12
9.27 节前现仓:

以色列站-—-ASHDOD,ODESSA ,CONSTANZA/ KOPER 现仓

埃及站-----PORT SAID W / ALEXANDRIA /DEKHEILA 现仓

北非站-----Casablanca : SK 10.8号CY 现仓

欧洲站----ROTTERDAM/ HAMBURG / ANTWERP: 30SI 10.2CY现仓
  • 相关文章: