城市 州 人口 城市 州 人口
1 圣保罗 SP 11,016,703 11 贝伦 PA 1,428,368
2 里约热内卢 RJ 6,136,652 12 瓜鲁霍斯 SP 1,283,253
3 萨尔瓦多 BA 2,714,119 13 戈亚尼亚 GO 1,220,412
4 福塔莱萨 CE 2,416,920 14 坎皮纳斯 SP 1,059,420 圣保罗
5 贝洛奥里藏特 MG 2,399,920 15 圣路易斯 MA 922,458
6 巴西利亚 DF 2,383,784 16 圣贡萨洛 RJ 973,372
7 库里蒂巴 PR 1,788,559 17 马塞约 AL 922,458
8 马瑙斯 AM 1,644,690 18 卡希亚斯公爵城 RJ 855,010
9 累西腓 PE 1,515,052 19 新伊瓜苏 RJ 844,583
10 阿雷格里港 RS 1,440,939 20 特雷西纳 PI 813,992 里约热内卢
  • 相关文章: